Sammenlign mediene
Henter ferske tall …
Henter ferske tall …
Siste 7 dager ·
Speilet sammenligner i dag Aftenposten og Budstikka. Flere medier kommer.
En sak kan ha flere kjennetegn, så andelene summerer over 100 % — det er ikke et kakediagram.
For lite data ennå.
| Tema | Dekningsandel |
|---|---|
| Sport og idrett | 27 % |
| Utenriks (verden) | 22 % |
| Politikk og forvaltning | 17 % |
| Økonomi og arbeidsliv | 14 % |
| Samfunn og innenriks | 14 % |
| Konflikt, krig og uro | 9 % |
| Kriminalitet og rettsvesen | 7 % |
| Kultur og underholdning | 7 % |
| Helse og omsorg | 6 % |
| Ulykker, brann og beredskap | 6 % |
| Samferdsel, areal og utbygging | 4 % |
| Livsstil og fritid | 3 % |
| Natur, klima og miljø | 3 % |
| Vitenskap og teknologi | 3 % |
| Skole, barnehage og utdanning | 1 % |
| Vær og føre | 1 % |
| Uklassifisert | 1 % |
For lite data ennå.
For lite data ennå.
| Tema | Dekningsandel |
|---|---|
| Enkelthendelse | 39 % |
| Kjendis- og menneske-interesse | 26 % |
| Nær-identifikasjon | 18 % |
| Forklarende og systemisk | 15 % |
| Teaser- og nysgjerrighetsformat | 11 % |
| Trussel- og risikoramme | 8 % |
| Rettssak og etterforskning | 4 % |
| Politi- og redningslogg | 4 % |
| Tjeneste- og forbrukerstoff | 3 % |
| Dokumentbasert ettergåelse | 2 % |
| Lokaldemokrati og kommunalt vedtak | 2 % |
| Løsningsorientert | 1 % |
For lite data ennå.
For lite data ennå.
For lite data ennå.
For lite data ennå.
For lite data ennå.
For lite data ennå.
For lite data ennå.
| Tema | Dekningsandel |
|---|---|
| Økonomi og arbeidsliv | 23 % |
| Samfunn og innenriks | 22 % |
| Samferdsel, areal og utbygging | 16 % |
| Ulykker, brann og beredskap | 14 % |
| Kriminalitet og rettsvesen | 12 % |
| Politikk og forvaltning | 12 % |
| Sport og idrett | 10 % |
En sak kan ha flere kjennetegn, så andelene summerer over 100 % — det er ikke et kakediagram.
For lite data ennå.
For lite data ennå.
For lite data ennå.
For lite data ennå.
For lite data ennå.
For lite data ennå.
| Tema | Dekningsandel |
|---|---|
| Nær-identifikasjon | 75 % |
| Enkelthendelse | 52 % |
| Kjendis- og menneske-interesse | 22 % |
| Politi- og redningslogg | 12 % |
| Lokaldemokrati og kommunalt vedtak | 10 % |
| Teaser- og nysgjerrighetsformat | 9 % |